●采用焊接結構床身,整體高溫時效處理。
●采用龍門雙驅(qū)結構。
●采用航空鋁材料橫梁及Z軸。
●高精度齒條,齒輪雙邊結構。
●距板凹凸面隨動型切割頭設計。
●多重限位保護(感應限位、硬限位、原點限位)。
●交換式工作臺.上下料方式。
●全包圍式防護。
參數(shù) | 單位 | DE3015P | DE4020P | DE6020P | DE6025P | DE8025P | DE12025P |
最大加工板材 | mm | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2500×12000 |
X 軸行程 | mm | 1530 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 | 2550 |
Y 軸行程 | mm | 3030 | 4030 | 6030 | 6030 | 8030 | 12050 |
Z 軸行程 | mm | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤280 | ≤280 |
X/Y 軸最大速度 | m/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
X/Y 軸最大加速度 | g | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
X/Y 軸定位精度 | mm/m | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
X/Y 軸重復定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
外形尺寸 (長x寬x高) | m | 9.0×3.0×2.4 | 11.5×3.5×2.4 | 15.8×3.5×2.4 | 15.8×4.0×2.4 | 19.8×4.0×2.4 | 27.8×4.0×2.4 |
跟功率相關的選配
功率 | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw | 12kw | 15kw | 20kw |
工業(yè)集塵器 | 4筒(5.5kw) | 6筒(7.5kw) | 8筒(11kw) | |||||||
穩(wěn)壓器 | SWF-30KVA | SWF-50KVA | SWF-80KVA | SWF-100KVA | SBW-100KVA | SBW-120KVA | SBW-150KVA |